Общекомандный медальный зачет на Олимпийских играх считается неофициальным, но от этого он не перестает быть престижным. особенно, в тех странах, который претендуют на верхние места – например, в нашей стране. Перед стартом соревнований Олимпиады-2020 эксперты прогнозировали российской команде второе место по общему числу медалей и третье-четвертое по числу золотых наград. "МК-Спорт" представляет таблицу медального зачета, которая поможет следить, насколько сбывается этот прогноз.
| Медальный зачет 20 лидеров | Всего | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 21 | 16 | 0 | |
| 2 | 13 | 21 | 18 | 0 | |
| 3 | 20 | 7 | 12 | 0 | |
| 4 | 25 | 29 | 22 | 0 | |
| 5 | 15 | 4 | 16 | 0 | |
| 6 | 13 | 18 | 15 | 0 | |
| 7 | 6 | 4 | 9 | 0 | |
| 8 | 8 | 8 | 14 | 0 | |
| 9 | 6 | 10 | 8 | 0 | |
| 0 | 6 | 8 | 8 | 0 | |
| 11 | 3 | 4 | 7 | 0 | |
| 12 | 4 | 4 | 3 | 0 | |
| 13 | 5 | 3 | 4 | 0 | |
| 14 | 4 | 3 | 8 | 0 | |
| 17 | 5 | 9 | 15 | 0 | |
| 16 | 3 | 4 | 5 | 0 | |
| 17 | 6 | 4 | 5 | 0 | |
| 18 | 2 | 4 | 5 | 0 | |
| 19 | 3 | 3 | 2 | 0 | |
| 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | |
Подписывайтесь на канал "МК-Спорт" в Telegram и получайте первыми новости, статьи и фотогалереи о спорте и спортсменах!